型号 | 适用于存储* | 设计 | 存储能力 IBC / CP / EP / 圆桶 |
盛漏托盘 容量 (l) | 外箱尺寸 (W x D x H mm) |
货位尺寸 (W x D x H mm) |
重量 (kg) |
1G 314 | 水污染 | 自然通风 | - / 2 / 3 / 10 | 750 | 3120 x 1660 x 3062 | 3000 x 1310 x 2640 | 770 |
2G 314 | 水污染 | 自然通风 | - / 4 / 6 / 20 | 750 | 3120 x 1660 x 3062 | 3000 x 1310 x 1250 | 1220 |
3G 314 | 水污染 | 自然通风 | - / 6 / 9 / 30 | 750 | 3200 x 1690 x 4455 | 3000 x 1310 x 1250 | 1770 |
1G 614 | 水污染 | 自然通风 | 4 / 4 / 6 / 20 | 1500 | 6240 x 1660 x 3062 | 3000 x 1310 x 2640 | 1840 |
2G 614 | 水污染 | 自然通风 | - / 8 / 12 / 40 | 1500 | 6240 x 1660 x 3062 | 3000 x 1310 x 1250 | 2330 |
3G 614 | 水污染 | 自然通风 | - / 12 / 18 / 60 | 1500 | 6320 x 1710 x 4455 | 3000 x 1310 x 1250 | 3620 |
产品特性镀锌格栅防锈防腐
染色渗透测试盛漏托盘密封性符合ENISO3452-1标准
地面雪载荷设计 s k= 0.94 kN/m2
风载荷压力设计 q w = 0.5 kN/m2
超过30种尺寸,存储能力高达120个圆桶或18个IBCs吨桶
5款不同的型号, 完美匹配圆桶、IBCs或托盘存储
货架承载高达 5500 kg
根据需要:可定制3层存储空间的特殊尺寸,特殊货位高度,双倍存储能力和卧式圆桶存储。